Trotz landesweiter Rückgänge der Mitgliederzahlen in den allgemeinen Sportvereinen konnte der TSV Neukirch seine Mitgliederzahl im Großen und Ganzen halten und zwischendurch sogar wieder vergrößern. Einem leichten Rückgang in den Jahren 1991 - 1999 steht ein kräftiger Anstieg zwischen den Jahren 2000 und 2006 gegenüber. Trotz zwischenzeitlichem Rückgang sind die Mitgliederzahlen seit 2014 wieder steigend und derzeit wieder deutlich über der 800er Grenze. Der TSV kann sich daher mit deutlich über 800 Mitgliedern wieder "Großverein" nennen.

Für einige Jahre, speziell während des 3. Reichs und 2. Weltkriegs sind keine Zahlen vorhanden. Wir haben diese Jahre in der Tabelle gekennzeichnet und im Diagramm interpoliert. 

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen

 

Jahr Mitglieder Jahr Mitglieder
1925 43 Mitglieder 1981 523 Mitglieder
1926 55 Mitglieder 1982 575 Mitglieder
1927 56 Mitglieder 1983 591 Mitglieder
1928 68 Mitglieder 1984 626 Mitglieder
1929 80 Mitglieder 1985 623 Mitglieder
1930 83 Mitglieder 1986 643 Mitglieder
1931 67 Mitglieder 1987 699 Mitglieder
 1932 Durch 3. Reich und 1988 708 Mitglieder
   - 2. Weltkrieg keine 1989 739 Mitglieder
 1948 Angaben vorhanden 1990 772 Mitglieder
1949 95 Mitglieder 1991 727 Mitglieder
1951 100 Mitglieder 1992 728 Mitglieder
1952 74 Mitglieder 1993 740 Mitglieder
1953 85 Mitglieder 1994 721 Mitglieder
1954 79 Mitglieder 1995 691 Mitglieder
1956 95 Mitglieder 1996 679 Mitglieder
1957 101 Mitglieder 1997 664 Mitglieder
1958 94 Mitglieder 1998 652 Mitglieder
1959 108 Mitglieder 1999 647 Mitglieder
1960 108 Mitglieder 2000 699 Mitglieder
1961 Keine Zahlen 2001 762 Mitglieder
1962 Keine Zahlen 2002 787 Mitglieder
1963 Keine Zahlen 2003 816 Mitglieder
1964 Keine Zahlen 2004 836 Mitglieder
1965 110 Mitglieder 2005 859 Mitglieder
1966 122 Mitglieder 2006 840 Mitglieder
1967 101 Mitglieder 2007 827 Mitglieder
1968 104 Mitglieder 2008 847 Mitglieder
1969 136 Mitglieder 2009 846 Mitglieder
1970 139 Mitglieder 2010 832 Mitglieder
1971 Keine Zahlen 2011 804 Mitglieder
1972 160 Mitglieder 2012 790 Mitglieder
1973 195 Mitglieder 2013 761 Mitglieder
1974 261 Mitglieder 2014 752 Mitglieder
1975 keine Zahlen 2015 766 Mitglieder
1976 351 Mitglieder 2016 798 Mitglieder
1977 316 Mitglieder 2017 830 Mitglieder 
1978 379 Mitglieder    
1979 380 Mitglieder    
1980 449 Mitglieder    

Daten jeweils zum 31.12. des jeweiligen Jahres.